

Monitor Samsung Smart M7 43″ VA 4K 60hz
USD 612,00USD 563,04 contado
Categorías: Periféricos, Monitores
Marca: Samsung
- Descripción
Descripción
Ficha tecnica
| Part Number | LS43DM702UNXGO |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Pulgadas | 43″ |
| Línea | Smart |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 4K 3840×2160 |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo Panel | VA |
| Tiempo De Respuesta | 4 ms |
| Contraste | 3000:1 |
| Brillo | 500 cd/m2 |
| Iluminación | LED |
| Angulo De Visión | 178° (H)178° (V) |
| Montaje Vesa | Sí 200×200 |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Color | Negro |
| Colores | 1 Billón |
| Conexiones | x2 HDMIx3 USBx1 USB-C |
| Consumo | Máximo 210W |
| Parlantes | Sí 20W Adaptive Sound |
| Conexiones Adicion. | Bluetooth 5.2LAN inalámbrico integrado (WiFi 5) |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | HDR10 |
| Otros | Eye Saver ModeFlicker FreeSmart TV AppsGame barMulti View up to 2 videosSmartThings HubMultiControlVirtual AIM PointBixbyFar-Field Voice InteractionAlexa Built-inAcceso remoto |
| Transformador | Interno |
| Accesorios incluidos | Control remotoCable HDMICable USB-CCable de poder 1.5m |
Related Products
-
Auriculares, Multimedia, Periféricos
Auriculares In-ear JBL TUNE110 Manos Libres Blanco
USD 21,00USD 19,32 contado -
-
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung ViewFinity S9 27″ IPS 5k 60Hz
USD 1.708,00USD 1.571,36 contado -
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung Odyssey G8 34″ Oled Uwqhd 175hz.
USD 1.801,00USD 1.656,92 contado -
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung Odyssey G9 49″ OLED DQHD 240hz 956
USD 2.197,00USD 2.021,24 contado




