

Monitor Samsung Essential S3 32″ VA FHD 75Hz
USD 236,00USD 217,12 contado
Categorías: Periféricos, Monitores
Marca: Samsung
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Ficha tecnica
| Part Number | LS32B300NWNXGO |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Pulgadas | 32″ |
| Línea | Essential |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | FHD 1920×1080 |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo Panel | VA |
| Tiempo De Respuesta | 8ms (GTG) |
| Contraste | 4000:1 |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Angulo De Visión | 178° (H)178° (V) |
| Parlantes | No |
| Montaje Vesa | Sí 100×100 |
| Tasa de refresco | 75hz |
| Color | Negro |
| Colores | 16.7 Millones |
| Conexiones | x1 HDMIx1 Displayport |
| Consumo | Máximo 35W |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | Freesync |
| Otros | Eye Saver ModeFlicker FreeEco Saving PlusModo de juegoOff Timer PlusAuto Source Switch |
| Transformador | Externo |
| Accesorios incluidos | Cable HDMICable de poder 1.5m |
Información adicional
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
|---|---|
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Productos relacionados
-
-
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung Odyssey G5 27″ Oled Qhd 180hz G50
USD 770,00USD 708,40 contado -
-
Cámaras, Multimedia, Periféricos
Lente Nikon Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3 Zoom Estándar
USD 816,00USD 750,72 contado -
Cámaras, Multimedia, Periféricos
Cámara Mirrorless Nikon Z30 21.5MP 4K con Lente 18-140mm
USD 1.655,00USD 1.522,60 contado




