

Monitor Samsung Essential S3 32″ VA FHD 75Hz
USD 236,00USD 217,12 contado
Categorías: Periféricos, Monitores
Marca: Samsung
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Ficha tecnica
| Part Number | LS32B300NWNXGO |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Pulgadas | 32″ |
| Línea | Essential |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | FHD 1920×1080 |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo Panel | VA |
| Tiempo De Respuesta | 8ms (GTG) |
| Contraste | 4000:1 |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Angulo De Visión | 178° (H)178° (V) |
| Parlantes | No |
| Montaje Vesa | Sí 100×100 |
| Tasa de refresco | 75hz |
| Color | Negro |
| Colores | 16.7 Millones |
| Conexiones | x1 HDMIx1 Displayport |
| Consumo | Máximo 35W |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | Freesync |
| Otros | Eye Saver ModeFlicker FreeEco Saving PlusModo de juegoOff Timer PlusAuto Source Switch |
| Transformador | Externo |
| Accesorios incluidos | Cable HDMICable de poder 1.5m |
Información adicional
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
|---|---|
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Productos relacionados
-
-
-
Cámaras, Multimedia, Periféricos
Cámara Mirrorless Canon EOS R100 con Lente 18-45mm
USD 958,00USD 881,36 contado -
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung Odyssey G6 27″ Oled Qhd 500hz G60s
USD 1.229,00USD 1.130,68 contado -
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung ViewFinity S9 27″ IPS 5k 60Hz
USD 1.639,00USD 1.507,88 contado




