

Monitor Samsung Odyssey G7 37″ Curvo Va 4k 165hz
USD 910,00USD 837,20 contado
Categorías: Periféricos, Monitores
Marca: Samsung
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Ficha tecnica
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Part Number | LS37FG756ENXZA |
| Línea | Odyssey |
| Pulgadas | 37″ |
| Formato | 16:9 |
| Tipo de pantalla | Curvo |
| Tipo Panel | VA |
| Resolución | 3,840 x 2,160 |
| Tasa de refresco | 165Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG) |
| Color | Negro |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 |
| Colores | 1.07 Billones |
| Parlantes | No |
| Conexiones | x2 HDMIx1 DisplayPortx2 USB Type-A Downstreamx1 USD Type-B Upstream x1 Headphone Out |
| Montaje VESA | 100×100 |
| Tecnologías | VESA DisplayHDR 600HDR10+ Gaming |
| Otros | Energy Saving SolutionModo Protección visualFlicker FreePicture-In-PictureTamaño de la imagenCertificación de Windows Windows11FreeSync Premium ProOff Timer PlusEcualizador negroVirtual AIM PointCore SyncSuper Arena Gaming UXInterruptor automático de fuenteAuto Source Switch+Ultrawide Game View |
| Transformador | Externo |
| Accesorios incluidos | Cable DisplayPort, Cable HDMI, Cable de alimentación |
| Certificaciones | VESA DisplayHDR 600 |
| Consumo | 140 W |
| Curvatura | 1000R |
Información adicional
| Tamaño de pantalla | 37 pulgadas |
|---|---|
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
Productos relacionados
-
Monitores, Periféricos
Monitor Gaming Xiaomi G27i 2026 27» Fhd 200hz 1ms
USD 216,00USD 198,72 contado -
-
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung Odyssey G8 27″ Oled 4k 240hz G80sh
USD 1.446,00USD 1.330,32 contado -
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung Odyssey G8 34″ Oled Uwqhd 175hz.
USD 1.741,00USD 1.601,72 contado -
Monitores, Periféricos
Monitor Samsung Odyssey G9 49″ OLED DQHD 240hz 956
USD 2.133,00USD 1.962,36 contado




